| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 | ففففف |
| 2 | القادسية | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | فخففف |
| 3 | النصر | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | ففففت |
| 4 | الاتحاد | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | تففخف |
| 5 | نيوم | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 | ففخخت |
| 6 | الأهلي | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 | خفففف |
| 7 | الاتفاق | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | تفخفت |
| 8 | الدرعية | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | خخفتخ |
| 9 | الخليج | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 | فخففت |
| 10 | الشباب | 11 | 3 | 5 | 3 | +5 | 14 | ففتفت |
| 11 | الخلود | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | خخخخخ |
| 12 | الرياض | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | خفختف |
| 13 | الفيحاء | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | فتخخت |
| 14 | الحزم | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | ختخخت |
| 15 | الفيصلي | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | خفختف |
| 16 | الفتح | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 | خخخفخ |
| 17 | التعاون السعودي | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | تخختخ |
| 18 | أبها | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 | تخخخت |
يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بعد 11 مباراة، يليه القادسية (28 نقطة) ثم النصر (28 نقطة). ويحتل أبها المركز الأخير برصيد 3 نقطة.