| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينغ هالاندمانشستر سيتي | 9 | 9 | 0 |
| 2 | ألكسندر إيساكليفربول | 8 | 6 | 0 |
| 3 | جواو بيدرو (لاعب كرة قدم،مواليد 2001)تشيلسي | 6 | 5 | 3 |
| 4 | مورغان روجرزتشيلسي | 9 | 5 | 1 |
| 5 | M. Tavernierبورنموث | 9 | 5 | 0 |
| 6 | نيكولاس جاكسونأستون فيلا | 8 | 5 | 0 |
| 7 | Evanilsonبورنموث | 9 | 4 | 4 |
| 8 | ريان شرقيمانشستر سيتي | 8 | 4 | 2 |
| 9 | ثيرنو باري (لاعب كرة قدم مواليد 2002)إيفرتون | 9 | 4 | 0 |
| 10 | بريان مبويمومانشستر يونايتد | 9 | 4 | 0 |
| 11 | C. Kostoulasبرايتون | 9 | 3 | 2 |
| 12 | M. Belloumiهال سيتي | 9 | 3 | 2 |
| 13 | بيدرو نيتوتشيلسي | 9 | 3 | 1 |
| 14 | دومينيك كالفيرت ليوينليدز يونايتد | 9 | 3 | 1 |
| 15 | كاي هافيرتزآرسنال | 9 | 3 | 0 |
| 16 | K. Schadeبرينتفورد | 9 | 3 | 0 |
| 17 | ياسين عياريبرايتون | 8 | 3 | 0 |
| 18 | بريان بروبيسندرلاند | 7 | 3 | 0 |
| 19 | J. Hinshelwoodبرايتون | 4 | 3 | 0 |
| 20 | باسكال غروسبرايتون | 9 | 3 | 4 |
هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هو E. Haaland (مانشستر سيتي) برصيد 9 أهداف في 9 مباراة.
يليه A. Isak (ليفربول) برصيد 6 وبعده João Pedro (تشيلسي) برصيد 5.