| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | فففف |
| 2 | Colorado Springs | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | فففف |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | فففف |
| 4 | San Antonio | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | فففف |
| 5 | شارلوت إندبنتنس | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | 12 | فففف |
| 6 | Miami FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | فخفف |
| 7 | Charleston Battery | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | خففف |
| 8 | برمنغهام سيتي | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | فففخ |
| 9 | أتلتيك بلباو | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | فففخ |
| 10 | Rhode Island | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ففخف |
| 11 | ساكارامينتو ريببلك | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | خففف |
| 12 | Boise | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | فخفف |
| 13 | New Mexico United | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ففخف |
| 14 | Indy Eleven | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | فففخ |
| 15 | One Knoxville | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ففخف |
| 16 | Spokane Velocity | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | فففخ |
| 17 | Brooklyn | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | خفخف |
| 18 | Pittsburgh Riverhounds | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | فخخف |
| 19 | Lexington | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | خخفف |
| 20 | El Paso Locomotive | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | خخفف |
| 21 | Detroit City | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | فخخف |
| 22 | Alta | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ففخخ |
| 23 | Union Omaha | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | خفخف |
| 24 | هارتس | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | فخفخ |
| 25 | Monterey Bay | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | خخخف |
| 26 | Oakland Roots | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | خفخخ |
| 27 | Sporting JAX | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | خخفخ |
| 28 | تولسا روناكس | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | خخفخ |
| 29 | Greenville Triumph | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | خخفخ |
| 30 | Las Vegas Lights | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | فخخخ |
| 31 | Loudoun United | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | خخفخ |
| 32 | Forward Madison | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | فخخخ |
| 33 | Westchester SC | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | خخخف |
| 34 | Corpus Christi | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | خخخف |
| 35 | Phoenix Rising | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | خخفخ |
| 36 | NY Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | خخفخ |
| 37 | Naples | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | خخفخ |
| 38 | Richmond Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | فخخخ |
| 39 | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | خفخخ |
| 40 | وولفرهامبتون | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | خخخخ |
| 41 | Fort Wayne | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | خخخخ |
| 42 | Orange County SC | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | خخخخ |
يتصدر Louisville City ترتيب USL League One Cup · أمريكا برصيد 12 نقطة بعد 4 مباراة، يليه Colorado Springs (12 نقطة) ثم Tampa Bay Rowdies (12 نقطة). ويحتل Orange County SC المركز الأخير برصيد 0 نقطة.
يتصدر Louisville City USL League One Cup · أمريكا برصيد 12 نقطة بعد 4 مباراة.
يتساوى Louisville City وColorado Springs في عدد النقاط (12).
يحتل Orange County SC المركز الأخير برصيد 0 نقطة بعد 4 مباراة.