| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 7 | 6 | 0 | 1 | +5 | 18 | ففففف |
| 2 | Nations | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | ففففت |
| 3 | Ebony FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | فففتخ |
| 4 | Elmina Sharks | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | فففخف |
| 5 | Skyy | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | ففتفف |
| 6 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | فختخف |
| 7 | Pro-Sports Academy | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | خخفخف |
| 8 | Fettehman United | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | خفتتت |
| 9 | Soccer Intellectuals | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | خخففت |
| 10 | فيوتشر | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | فتخخخ |
| 11 | Sefwi All Stars | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | تتخخت |
| 12 | New Edubiase | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | خفختخ |
| 13 | Rospak | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | تخخفخ |
| 14 | PAC Academy | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | خختفخ |
| 15 | Ebiemo FC | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | خخختف |
| 16 | King Faisal | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | خخخخخ |
| 1 | Koforidua | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | خفففت |
| 2 | Inter Allies | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | خففتف |
| 3 | Okwawu | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | ففتتف |
| 4 | WAFA | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 12 | تفختف |
| 5 | Nania | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | تفخفف |
| 6 | Attram de Visser | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | فففخخ |
| 7 | Hakla SC | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | تختفف |
| 8 | Great Olympics | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | فففخخ |
| 9 | 7th Wave | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | فخفتت |
| 10 | Home Stars | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | خفخفت |
| 11 | True Democracy | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | فختخف |
| 12 | Accra Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | خختفخ |
| 13 | Golden Kicks | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | خخخفت |
| 14 | Nukunu | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | فخفخخ |
| 15 | Kotoku Royals | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | خخخخخ |
| 16 | Golden Warriors | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | تخخخخ |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | خفففف |
| 2 | Real Tamale | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | فتففخ |
| 3 | Steadfast | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | تتتفخ |
| 4 | Berekum City | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | فخفخف |
| 5 | Kalibi SC | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | فختخت |
| 6 | Tamale City | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | خفخخت |
| 7 | Northern City | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | تفخخت |
| 8 | Wa Power | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | خخخفت |
| 1 | Mighty Royals | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | فخفخف |
| 2 | VC Warriors | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | خفخفت |
| 3 | Yapei | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | فتفخت |
| 4 | Bectero Sasana | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | تفختف |
| 5 | Techiman Liberty | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | تخخفت |
| 6 | Dormaa | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ختخفت |
| 7 | KAC Soccer | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | فخفتخ |
| 8 | Eleven Wonders | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | خففخخ |
يتصدر Ebusua Dwarfs ترتيب Division One League · غانا برصيد 18 نقطة بعد 7 مباراة، يليه Nations (17 نقطة) ثم Ebony FC (16 نقطة). ويحتل Eleven Wonders المركز الأخير برصيد 7 نقطة.
يتصدر Ebusua Dwarfs Division One League · غانا برصيد 18 نقطة بعد 7 مباراة.
يتقدم Ebusua Dwarfs على Nations بفارق 1 نقطة.
يحتل Eleven Wonders المركز الأخير برصيد 7 نقطة بعد 7 مباراة.
Ebusua Dwarfs هو الأكثر فوزاً برصيد 6 انتصارات في 7 مباراة.
يملك Koforidua أفضل فارق أهداف (+11).
حقق Ebusua Dwarfs 5 انتصارات في آخر 5 مباريات.