| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | فففخف |
| 2 | غور مايا | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | خفففف |
| 3 | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | فتتفت |
| 4 | Kenya Police | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ففتخت |
| 5 | 3K | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | فخفتت |
| 6 | Murang'a SEAL | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | تفخفخ |
| 7 | توسكر | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | فخف |
| 8 | Migori Youth | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | فتتت |
| 9 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ختفتخ |
| 10 | Shabana | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ختتتف |
| 11 | Mara Sugar | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | ختتفت |
| 12 | ماثاري يونايتد | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | خفتخت |
| 13 | Ulinzi Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | فختتخ |
| 14 | Nairobi United | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | تختتت |
| 15 | Bandari | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | تتختت |
| 16 | Homeboyz | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | خختف |
| 17 | رينجرز | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ختفخخ |
| 18 | Mombasa Elite | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | خختخخ |
يتصدر KCB ترتيب الدوري الكيني الممتاز برصيد 13 نقطة بعد 6 مباراة، يليه غور مايا (12 نقطة) ثم AFC Leopards (9 نقطة). ويحتل Mombasa Elite المركز الأخير برصيد 1 نقطة.
يتصدر KCB الدوري الكيني الممتاز برصيد 13 نقطة بعد 6 مباراة.
يتقدم KCB على غور مايا بفارق 1 نقطة.
يحتل Mombasa Elite المركز الأخير برصيد 1 نقطة بعد 5 مباراة.