| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | فففخف |
| 2 | BUL | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 | فتففت |
| 3 | ناكيفوبو فيلا | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 21 | خفتفف |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 | فتتفت |
| 5 | كامبالا سيتي | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 | ففففف |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 | تففتخ |
| 7 | فايبرز | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | فخختف |
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | فففخت |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | خختفخ |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | تفففت |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 | ختفتف |
| 12 | Express | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | فتتتخ |
| 13 | UPDF | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | خخخخف |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | خخفخف |
| 15 | Lugazi | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | خخختت |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | فخخخخ |
| 17 | Ntugasaze | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | ختخخف |
| 18 | Kataka | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 | 3 | خختخخ |
يتصدر NEC ترتيب الدوري الأوغندي الممتاز برصيد 23 نقطة بعد 10 مباراة، يليه BUL (23 نقطة) ثم ناكيفوبو فيلا (21 نقطة). ويحتل Kataka المركز الأخير برصيد 3 نقطة.
يتصدر NEC الدوري الأوغندي الممتاز برصيد 23 نقطة بعد 10 مباراة.
يتساوى NEC وBUL في عدد النقاط (23).
يحتل Kataka المركز الأخير برصيد 3 نقطة بعد 10 مباراة.
يملك NEC أفضل فارق أهداف (+14).
حقق كامبالا سيتي 5 انتصارات في آخر 5 مباريات.