| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | فتفتف |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 | تتفتف |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | تفخفت |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | فتففت |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | تتخفخ |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | ختتخخ |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | تخخخف |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | ختتخخ |
يتصدر America-RN ترتيب Potiguar · البرازيل برصيد 17 نقطة بعد 7 مباراة، يليه ABC (15 نقطة) ثم QFC (14 نقطة). ويحتل Globo المركز الأخير برصيد 2 نقطة.
يتصدر America-RN Potiguar · البرازيل برصيد 17 نقطة بعد 7 مباراة.
يتقدم America-RN على ABC بفارق 2 نقاط.
يحتل Globo المركز الأخير برصيد 2 نقطة بعد 7 مباراة.
America-RN هو الأكثر فوزاً برصيد 5 انتصارات في 7 مباراة.
يملك America-RN أفضل فارق أهداف (+13).