| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 34 | 22 | 7 | 5 | +25 | 73 | فتففف |
| 2 | FC Lisse | 34 | 20 | 8 | 6 | +34 | 68 | فففخت |
| 3 | Vvsb | 34 | 21 | 5 | 8 | +33 | 68 | ففففف |
| 4 | Rijnvogels | 34 | 19 | 7 | 8 | +24 | 64 | ختففت |
| 5 | Gemert | 34 | 17 | 10 | 7 | +25 | 61 | تفخخف |
| 6 | Roosendaal | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 | فخففت |
| 7 | TOGB | 34 | 15 | 8 | 11 | +3 | 53 | فففخت |
| 8 | Zwaluwen | 34 | 15 | 6 | 13 | +13 | 51 | ففخخف |
| 9 | Blauw Geel | 34 | 14 | 6 | 14 | +2 | 48 | خفخخت |
| 10 | Noordwijk | 34 | 12 | 8 | 14 | +5 | 44 | ختففخ |
| 11 | UDI '19 | 34 | 11 | 6 | 17 | -17 | 39 | خخختخ |
| 12 | UNA | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 | خفخفف |
| 13 | GOES | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | تخختت |
| 14 | Groene Ster | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | 36 | فخخخف |
| 15 | SteDoCo | 34 | 10 | 4 | 20 | -34 | 34 | خخخفخ |
| 16 | SVV Scheveningen | 34 | 9 | 5 | 20 | -16 | 32 | خختفخ |
| 17 | Meerssen | 34 | 8 | 7 | 19 | -23 | 31 | فتفخخ |
| 18 | ASWH | 34 | 6 | 7 | 21 | -42 | 25 | خختخخ |
يتصدر Kloetinge ترتيب Derde Divisie - Sunday · هولندا برصيد 73 نقطة بعد 34 مباراة، يليه FC Lisse (68 نقطة) ثم Vvsb (68 نقطة). ويحتل ASWH المركز الأخير برصيد 25 نقطة.
يتصدر Kloetinge Derde Divisie - Sunday · هولندا برصيد 73 نقطة بعد 34 مباراة.
يتقدم Kloetinge على FC Lisse بفارق 5 نقاط.
يحتل ASWH المركز الأخير برصيد 25 نقطة بعد 34 مباراة.
Kloetinge هو الأكثر فوزاً برصيد 22 انتصارات في 34 مباراة.
يملك FC Lisse أفضل فارق أهداف (+34).
حقق Vvsb 5 انتصارات في آخر 5 مباريات.