Gamma Ethniki - Group 4 · اليونان
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trikala | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 |
| 2 | Ethnikos Neou Keramidiou | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 |
| 3 | Ermis Exochi | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 |
| 4 | Anthoupoli | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 |
| 5 | Sarakinos | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 |
| 6 | Pierikos | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 7 | Elassona | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 8 | Feraios | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 9 | Karitsa | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 10 | Digenis Neochori | 7 | 0 | 3 | 4 | -14 | 3 |
| 11 | Iraklis Larissa | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 1 |
مباراة Anthoupoli وKaritsa في Gamma Ethniki - Group 4 · اليونان يوم 10 يناير 2027. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
يحتل Anthoupoli المركز 4 في Gamma Ethniki - Group 4 برصيد 13 نقطة بعد 8 مباراة، بينما يحتل Karitsa المركز 9 برصيد 5 نقطة بعد 7 مباراة.
الأداء الأخير: فاز Anthoupoli في 3 من آخر 5 مباريات في الدوري، وفاز Karitsa في 0 من آخر 5.