Ligue 1 · الكونغو الديمقراطية
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubumbashi Sport | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 2 | Malole | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 3 | Saint Eloi Lupopo | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | CS Manika | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
| 5 | Tanganyika | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Butras | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | Saint-Luc | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 8 | سيمبا | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 9 | Don Bosco | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | AS New Soger | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
| 11 | Blessing | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | Sanga Balende | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | مازيمبي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Anges Verts | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | Céleste | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
| 3 | FC Mk de Kinshasa | 5 | 2 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 4 | Dauphins Noirs | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 5 | Etoile de Kivu | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 6 | مانيما يونيون | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | FC Renaissance | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 8 | Etoile du Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 9 | Vita Club | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 10 | شبيبة القبائل | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 11 | رينجرز | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | New Jack | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 13 | Novakin | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
انتهت مباراة Céleste وÉtoile du Congo في Ligue 1 · الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2 - 1 بتاريخ 30 أكتوبر 2026. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.