الدرجة الأولى · الجبل الأسود
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant-Olympic | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
| 2 | بودوتشنوست بودغوريتسا | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 3 | Mornar | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 |
| 4 | Sutjeska | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 5 | ديشيتش | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | 21 |
| 6 | بوكاي | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 7 | Jezero | 16 | 4 | 7 | 5 | -5 | 19 |
| 8 | Petrovac | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 |
| 9 | Mladost DG | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 12 |
| 10 | آرسنال | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 |
مباراة ديشيتش وSutjeska في الدرجة الأولى · الجبل الأسود (الجولة 17) يوم 29 نوفمبر 2026 على ملعب Tusko, Tuzi. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
يحتل ديشيتش المركز 5 في الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة بعد 14 مباراة، بينما يحتل Sutjeska المركز 4 برصيد 23 نقطة بعد 15 مباراة.
الأداء الأخير: فاز ديشيتش في 2 من آخر 5 مباريات في الدوري، وفاز Sutjeska في 2 من آخر 5.