Premyer Liqa · أذربيجان
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Baku | 11 | 7 | 3 | 1 | +15 | 24 |
| 2 | Turan | 11 | 6 | 3 | 2 | +4 | 21 |
| 3 | صباح | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 |
| 4 | قره باغ | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
| 5 | Zira | 11 | 5 | 4 | 2 | +1 | 19 |
| 6 | Kapaz | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | Şamaxı FK | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 |
| 8 | Imisli FK | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 9 | Sumqayıt | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 |
| 10 | Qabala | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 |
| 11 | الصفاء | 11 | 1 | 2 | 8 | -12 | 5 |
| 12 | Araz | 11 | 0 | 4 | 7 | -12 | 4 |
مباراة Kapaz وAraz في Premyer Liqa · أذربيجان (الجولة 17) يوم 22 يناير 2027 على ملعب Ganja City Stadium, Tovuz. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
يحتل Kapaz المركز 6 في Premyer Liqa برصيد 17 نقطة بعد 10 مباراة، بينما يحتل Araz المركز 12 برصيد 4 نقطة بعد 11 مباراة.
الأداء الأخير: فاز Kapaz في 3 من آخر 5 مباريات في الدوري، وفاز Araz في 0 من آخر 5.