Pacific Coast Soccer League · كندا
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria United | 12 | 12 | 0 | 0 | +37 | 36 |
| 2 | Kamloops Rivers II | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| 3 | Khalsa | 12 | 6 | 1 | 5 | +13 | 19 |
| 4 | AFA | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | 17 |
| 5 | WIA | 12 | 4 | 3 | 5 | +4 | 15 |
| 6 | Blues | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 |
| 7 | Mid Isle Mariners | 12 | 1 | 2 | 9 | -40 | 5 |
انتهت مباراة Khalsa وBlues في Pacific Coast Soccer League · كندا بنتيجة 0 - 0 بتاريخ 1 يونيو 2025. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
يحتل Khalsa المركز 3 في Pacific Coast Soccer League برصيد 19 نقطة بعد 12 مباراة، بينما يحتل Blues المركز 6 برصيد 8 نقطة بعد 12 مباراة.
الأداء الأخير: فاز Khalsa في 1 من آخر 5 مباريات في الدوري، وفاز Blues في 1 من آخر 5.