الدوري الممتاز · هونغ كونغ
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eastern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Southern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | رينجرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباراة North District وEastern في الدوري الممتاز · هونغ كونغ (الجولة 16) يوم 1 يناير 2027 على ملعب North District Sports Ground, Hongkong. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
في المواجهات المباشرة (10 مباراة) فاز North District 2 مرات، وفاز Eastern 8 مرات، وتعادلا 0 مرات.
آخر لقاء بينهما: Eastern 1 - 3 North District (أكتوبر 2026).