FKF Premier League · كينيا
المس حدثاً لرؤية التفاصيل
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غور مايا | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 3 | AFC Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | APS Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| 5 | Kenya Police | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 9 | Murang'a SEAL | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 10 | Migori Youth | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
| 12 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 13 | رينجرز | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 14 | توسكر | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| 16 | ماثاري يونايتد | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 17 | Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
انتهت مباراة Sofapaka وAPS Bomet في FKF Premier League · كينيا بنتيجة 0 - 0 بتاريخ 29 نوفمبر 2025. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
في المواجهات المباشرة (2 مباراة) فاز Sofapaka 0 مرات، وفاز APS Bomet 1 مرات، وتعادلا 1 مرات.
آخر لقاء بينهما: APS Bomet 1 - 0 Sofapaka (أبريل 2026).