FKF Premier League · كينيا
المس حدثاً لرؤية التفاصيل
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غور مايا | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 3 | AFC Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Kenya Police | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 5 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 6 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 8 | Murang'a SEAL | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 9 | Bandari | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | رينجرز | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 11 | توسكر | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 12 | Migori Youth | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 |
| 13 | APS Bomet | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| 16 | ماثاري يونايتد | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 17 | Homeboyz | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
انتهت مباراة Sofapaka وKCB في FKF Premier League · كينيا بنتيجة 1 - 2 بتاريخ 27 ماي 2026. الأهداف: F. Ghartey 36'، R. Makati 45+5'، K. Etemesi 88'. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
في المواجهات المباشرة (24 مباراة) فاز Sofapaka 10 مرات، وفاز KCB 8 مرات، وتعادلا 6 مرات.
آخر لقاء بينهما: KCB 1 - 0 Sofapaka (دجنبر 2025).