Second League - Group B · مصر
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | وادي دجلة | 30 | 17 | 4 | 9 | +9 | 55 |
| 3 | السكة الحديد | 30 | 15 | 9 | 6 | +15 | 54 |
| 4 | أولمبي القناة | 30 | 16 | 5 | 9 | +8 | 53 |
| 5 | بتروجت | 30 | 14 | 10 | 6 | +18 | 52 |
| 6 | Itesalat | 30 | 14 | 7 | 9 | +12 | 49 |
| 8 | Tersana | 30 | 12 | 12 | 6 | +10 | 48 |
| 9 | Suez | 30 | 11 | 8 | 11 | +5 | 41 |
| 10 | الإنتاج الحربي | 30 | 10 | 8 | 12 | -1 | 38 |
| 11 | بورتو | 30 | 11 | 5 | 14 | -7 | 38 |
| 15 | النصر | 30 | 6 | 6 | 18 | -23 | 24 |
انتهت مباراة Suez ونادي مصر في Second League - Group B · مصر بنتيجة 1 - 2 بتاريخ 2 يونيو 2023. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.