| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 9 | 1 | 0 | +15 | 28 | WWDWW |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | WLDDW |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | +11 | 19 | WDWDW |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 18 | LWWDW |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | DWLWD |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | LDLDD |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | WLWWD |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | LDDWD |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WLWLD |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | LWLDD |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | WDLLL |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | WLDLW |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | WLWLL |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LDDLD |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 | LWLWL |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | DDLWL |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | -2 | 8 | LWDLD |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | LLWDL |
Hertha BSC lead the 2. Bundesliga table with 28 points from 10 matches, ahead of 1. FC Nürnberg (21 pts) and VfL Wolfsburg (19 pts). Dynamo Dresden are bottom with 8 points.
Hertha BSC lead with 28 points from 10 matches.
Hertha BSC are 7 points ahead of 1. FC Nürnberg.
Dynamo Dresden are bottom with 8 points from 10 matches.