| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | DWWWL |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | LDWDD |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | WLWLL |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | WWDLW |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | WDDWW |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | WLLLD |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | LWWLW |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | WLWDD |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | WDWDD |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | DWDDD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | WLLLW |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | WWLWD |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | DWLLD |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | WLLWL |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | LLDLD |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | LLWLL |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | LLWWD |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | LDWLL |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | LLWWW |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | LWDWD |
Atletico Nacional lead the Colombian Primera A table with 40 points from 19 matches, ahead of Junior (35 pts) and Deportivo Pasto (34 pts). Deportivo Pereira are bottom with 10 points.
Atletico Nacional lead with 40 points from 19 matches.
Atletico Nacional are 5 points ahead of Junior.
Deportivo Pereira are bottom with 10 points from 19 matches.