| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MikaelCRB | 35 | 17 | 4 |
| 2 | RobsonNovorizontino | 34 | 16 | 5 |
| 3 | Gustavo Coutinhoأتلتيكو غويانيينسي | 32 | 15 | 0 |
| 4 | PerottiSport Recife | 36 | 14 | 1 |
| 5 | BoschiliaOperario-PR | 28 | 13 | 4 |
| 6 | Chrystian BarlettaSport Recife | 31 | 13 | 4 |
| 7 | Kaduغوياس | 26 | 11 | 1 |
| 8 | Hygorبوتافوغو | 30 | 11 | 0 |
| 9 | Bruno SantosLondrina | 16 | 11 | 3 |
| 10 | RomuloNovorizontino | 37 | 11 | 9 |
| 11 | JandersonVila Nova | 36 | 10 | 9 |
| 12 | Everton Morelliبوتافوغو | 35 | 10 | 4 |
| 13 | André LuísVila Nova | 27 | 9 | 2 |
| 14 | RaíJuventude | 36 | 9 | 5 |
| 15 | ViníciusNautico Recife | 28 | 9 | 3 |
| 16 | Maíltonفورتاليزا | 31 | 9 | 3 |
| 17 | CrystopherCRB | 33 | 7 | 8 |
| 18 | Vinícius DinizOperario-PR | 34 | 7 | 1 |
| 19 | Matheus BianquiNovorizontino | 29 | 7 | 0 |
| 20 | Alisson SafiraJuventude | 35 | 7 | 3 |
هداف الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية هو Mikael (CRB) برصيد 17 أهداف في 35 مباراة.
يليه Robson (Novorizontino) برصيد 16 وبعده Gustavo Coutinho (أتلتيكو غويانيينسي) برصيد 15.