| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميدلسبره | 13 | 8 | 4 | 1 | +13 | 28 | ففتفف |
| 2 | برمنغهام سيتي | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 26 | ففخفف |
| 3 | ستوك سيتي | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | ففتفخ |
| 4 | سوانزي سيتي | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | خفخخف |
| 5 | وست بروميتش ألبيون | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | تفتفف |
| 6 | ساوثامبتون | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 24 | تففتف |
| 7 | وولفرهامبتون | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | ففتفخ |
| 8 | وست هام | 13 | 6 | 4 | 3 | +15 | 22 | خخففت |
| 9 | شيفيلد يونايتد | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | ففتفخ |
| 10 | بورتسموث | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | فتفتف |
| 11 | كوينز بارك رينجرز | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 | تخفخف |
| 12 | نورويتش سيتي | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | 18 | فففخخ |
| 13 | ميلوول | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | خفختخ |
| 14 | بلاكبيرن روفرز | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | خخفخف |
| 15 | بريستول سيتي | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | فتخخت |
| 16 | بولتون | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | فخختف |
| 17 | لينكولن سيتي | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | خخفتخ |
| 18 | كارديف سيتي | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | خفتفخ |
| 19 | ريكسهام | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | خخفخت |
| 20 | واتفورد | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | فخخفخ |
| 21 | تشارلتون | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 | خخخخت |
| 22 | بيرنلي | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | 10 | تتخخت |
| 23 | ديربي كاونتي | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 | خختخخ |
| 24 | بريستون | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 | خختخخ |
يتصدر ميدلسبره ترتيب التشامبيونشيب الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد 13 مباراة، يليه برمنغهام سيتي (26 نقطة) ثم ستوك سيتي (26 نقطة). ويحتل بريستون المركز الأخير برصيد 5 نقطة.
يتصدر ميدلسبره التشامبيونشيب الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد 13 مباراة.
يتقدم ميدلسبره على برمنغهام سيتي بفارق 2 نقاط.
يحتل بريستون المركز الأخير برصيد 5 نقطة بعد 14 مباراة.