| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Osmajićالجبل الأسود | 4 | 5 | 0 |
| 2 | سون هيونغ مينكوريا الجنوبية | 8 | 5 | 0 |
| 3 | L. Sadulaevروسيا | 7 | 4 | 1 |
| 4 | نيكو بازالأرجنتين | 6 | 4 | 1 |
| 5 | J. Vélezبيرو | 8 | 4 | 0 |
| 6 | دودي لوكيباكيوبلجيكا | 3 | 4 | 0 |
| 7 | فلوريان فيرتزألمانيا | 4 | 3 | 2 |
| 8 | M. Araújoأوروغواي | 5 | 3 | 1 |
| 9 | J. Hallأمريكا | 4 | 3 | 1 |
| 10 | M. Oliseفرنسا | 4 | 3 | 1 |
| 11 | دينيز أوندافألمانيا | 3 | 3 | 1 |
| 12 | J. MoylanRep. Of Ireland | 2 | 3 | 1 |
| 13 | L. Shanklandاسكتلندا | 2 | 3 | 1 |
| 14 | دان ندويسويسرا | 4 | 3 | 0 |
| 15 | Wang Zimingالصين | 4 | 3 | 0 |
| 16 | ألكسندر غولوفينروسيا | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Lautaro Martínezالأرجنتين | 5 | 3 | 3 |
| 18 | M. Sabitzerالنمسا | 3 | 3 | 2 |
| 19 | أياسي أويدااليابان | 5 | 3 | 1 |
| 20 | D. Núñezأوروغواي | 5 | 3 | 1 |
هداف مباريات ودية دولية هو M. Osmajić (الجبل الأسود) برصيد 5 أهداف في 4 مباراة.
يليه Son Heung-Min (كوريا الجنوبية) برصيد 5 وبعده L. Sadulaev (روسيا) برصيد 4.