| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Watermanبنما | 25 | 10 | 2 |
| 2 | سعد الناصرالسعودية | 24 | 3 | 4 |
| 3 | مالك تيلمانأمريكا | 6 | 3 | 2 |
| 4 | C. Montesالمكسيك | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Manfred Ugaldeكوستاريكا | 3 | 3 | 1 |
| 6 | J. Hoilettكندا | 13 | 2 | 7 |
| 7 | É. Sánchezالمكسيك | 42 | 2 | 2 |
| 8 | إدسون ألفاريزالمكسيك | 4 | 2 | 1 |
| 9 | P. Agyemangأمريكا | 6 | 2 | 0 |
| 10 | R. Jiménezالمكسيك | 4 | 2 | 0 |
| 11 | J. Alcócerكوستاريكا | 3 | 2 | 0 |
| 12 | T. Rodríguezبنما | 2 | 2 | 0 |
| 13 | وليد رفيعكندا | 2 | 2 | 0 |
| 14 | I. Díazبنما | 2 | 2 | 0 |
| 15 | ناثان صليباكندا | 2 | 2 | 0 |
| 16 | عبد الله الحمدانالسعودية | 10 | 1 | 2 |
| 17 | ثيو بيركندا | 35 | 1 | 1 |
| 18 | Mohamed Kannoالسعودية | 10 | 1 | 1 |
| 19 | B. Aaronsonأمريكا | 5 | 1 | 1 |
| 20 | J. Urbáezجمهورية الدومينيكان | 3 | 1 | 1 |
هداف الكأس الذهبية (كونكاكاف) هو C. Waterman (بنما) برصيد 10 أهداف في 25 مباراة.
يليه Saad Al Nasser (السعودية) برصيد 3 وبعده M. Tillman (أمريكا) برصيد 3.