| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Shpendiتشيزينا | 11 | 8 | 1 |
| 2 | D. Johnsenباليرمو | 11 | 7 | 5 |
| 3 | أندريا بيلوتيModena | 7 | 7 | 0 |
| 4 | D. Mosqueraهيلاس فيرونا | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Antonio Di NardoJuve Stabia | 10 | 7 | 0 |
| 6 | D. Vavassoriباليرمو | 11 | 6 | 1 |
| 7 | R. RussoAvellino | 11 | 5 | 2 |
| 8 | F. RuoccoMantova | 11 | 5 | 0 |
| 9 | F. Bonazzoliكريمونيزي | 8 | 4 | 2 |
| 10 | A. SilipoAscoli | 11 | 4 | 1 |
| 11 | F. Pittarelloبيزا | 9 | 4 | 1 |
| 12 | A. SiatounisBenevento | 10 | 4 | 0 |
| 13 | E. Saporitiإمبولي | 11 | 4 | 0 |
| 14 | M. Tramoniبيزا | 9 | 3 | 5 |
| 15 | G. AmbrosinoModena | 10 | 3 | 3 |
| 16 | G. GoriAscoli | 9 | 3 | 2 |
| 17 | G. CasoModena | 8 | 3 | 2 |
| 18 | T. Marrasبيزا | 7 | 3 | 1 |
| 19 | M. BesaggioAvellino | 11 | 3 | 0 |
| 20 | وليد شديرةAvellino | 9 | 3 | 0 |
هداف الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية (سيري بي) هو C. Shpendi (تشيزينا) برصيد 8 أهداف في 11 مباراة.
يليه D. Johnsen (باليرمو) برصيد 7 وبعده A. Belotti (Modena) برصيد 7.