| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. RodríguezAtletico Torque | 13 | 7 | 1 |
| 2 | Gabriel Barbosaسانتوس | 9 | 6 | 4 |
| 3 | Adsonفاسكو دا غاما | 11 | 5 | 3 |
| 4 | BernardAtletico-MG | 12 | 5 | 0 |
| 5 | R. Contrerasميلوناريوس | 7 | 5 | 0 |
| 6 | C. Garcésسيينسيانو | 12 | 4 | 3 |
| 7 | M. Merentielبوكا جونيورز | 8 | 4 | 1 |
| 8 | T. CuelloAtletico-MG | 8 | 3 | 4 |
| 9 | F. GonzálezO'Higgins | 8 | 3 | 4 |
| 10 | A. Hohbergسيينسيانو | 12 | 3 | 3 |
| 11 | F. PizzichilloAtletico Torque | 12 | 3 | 1 |
| 12 | Gabriel Bontempoسانتوس | 11 | 3 | 1 |
| 13 | N. Bandieraسيينسيانو | 11 | 3 | 1 |
| 14 | ReinierAtletico-MG | 10 | 3 | 1 |
| 15 | I. Pittaبراغا | 10 | 3 | 1 |
| 16 | F. PosseMacara | 9 | 3 | 1 |
| 17 | I. RussoTigre | 9 | 3 | 1 |
| 18 | M. Succarسيينسيانو | 11 | 3 | 0 |
| 19 | W. Correaكراكاس | 8 | 3 | 0 |
| 20 | Lucianoساو باولو | 6 | 3 | 0 |
هداف كوبا سودأمريكانا هو S. Rodríguez (Atletico Torque) برصيد 7 أهداف في 13 مباراة.
يليه Gabriel Barbosa (سانتوس) برصيد 6 وبعده Adson (فاسكو دا غاما) برصيد 5.