| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 18 | 12 | 2 | 4 | +21 | 38 | خفتفف |
| 2 | الإكوادور | 18 | 8 | 8 | 2 | +9 | 29 | فتتتت |
| 3 | كولومبيا | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | ففتتت |
| 4 | أوروغواي | 18 | 7 | 7 | 4 | +10 | 28 | تففخت |
| 5 | البرازيل | 18 | 8 | 4 | 6 | +7 | 28 | خففتخ |
| 6 | باراغواي | 18 | 7 | 7 | 4 | +4 | 28 | فتخفت |
| 7 | بوليفيا | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 | فخفخت |
| 8 | فنزويلا | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | خخخفف |
| 9 | بيرو | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 | خختتخ |
| 10 | تشيلي | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 | تخخخت |
يتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة بعد 18 مباراة، يليه الإكوادور (29 نقطة) ثم كولومبيا (28 نقطة). ويحتل تشيلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة.
يتصدر الأرجنتين تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة بعد 18 مباراة.
يتقدم الأرجنتين على الإكوادور بفارق 9 نقاط.
يحتل تشيلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد 18 مباراة.