| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WelthonKitchee | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Luís MachadoKitchee | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Kayron GuilhermeNorth District | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Lucas SilvaWofoo Tai Po | 2 | 0 | 0 |
| 5 | NiltinhoKowloon City | 1 | 0 | 0 |
هداف Sapling Cup · هونغ كونغ هو Welthon (Kitchee) برصيد 1 هدف في 3 مباراة.
يليه Luís Machado (Kitchee) برصيد 0 وبعده Kayron Guilherme (North District) برصيد 0.