| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Abdelrahmanالسودان | 3 | 2 | 0 |
| 2 | A. Boulbinaالجزائر | 1 | 2 | 0 |
| 3 | A. Mezianeالجزائر | 1 | 1 | 0 |
| 4 | E. Tetahموريتانيا | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Kokou Avotorتوغو | 1 | 1 | 0 |
| 6 | M. Bangouraغينيا | 1 | 1 | 0 |
| 7 | P. Maloبوركينا فاسو | 1 | 0 | 0 |
هداف African Nations Championship - Qualification هو Mohamed Abdelrahman (السودان) برصيد 2 أهداف في 3 مباراة.
يليه A. Boulbina (الجزائر) برصيد 2 وبعده A. Meziane (الجزائر) برصيد 1.