| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين تحت 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 | ففففف |
| 2 | عجمان تحت 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | ختففت |
| 3 | الشارقة تحت 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | +7 | 13 | تتتفف |
| 4 | الأهلي تحت 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | فخفخت |
| 5 | الوحدة تحت 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | خفتفف |
| 6 | الجزيرة تحت 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | ففخفت |
| 7 | الظفرة تحت 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | فففخت |
| 8 | United FC تحت 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | فخخخخ |
| 9 | حتا تحت 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | +3 | 8 | فتخفخ |
| 10 | اتحاد كلباء تحت 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | خخخخف |
| 11 | الوصل تحت 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | ختخفت |
| 12 | النصر تحت 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | تتفخخ |
| 13 | خورفكان تحت 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | خخفخت |
| 14 | بني ياس تحت 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 | ختخخخ |
يتصدر العين تحت 23 ترتيب الدوري الممتاز تحت 23 · الإمارات برصيد 21 نقطة بعد 7 مباراة، يليه عجمان تحت 23 (14 نقطة) ثم الشارقة تحت 23 (13 نقطة). ويحتل بني ياس تحت 23 المركز الأخير برصيد 1 نقطة.
يتصدر العين تحت 23 الدوري الممتاز تحت 23 · الإمارات برصيد 21 نقطة بعد 7 مباراة.
يتقدم العين تحت 23 على عجمان تحت 23 بفارق 7 نقاط.
يحتل بني ياس تحت 23 المركز الأخير برصيد 1 نقطة بعد 7 مباراة.