| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 19 | 9 | 8 | +20 | 66 | فففتف |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | +7 | 66 | تخفتخ |
| 3 | ديبورتيفو لاكورونيا | 36 | 18 | 7 | 11 | +16 | 61 | فخخخف |
| 4 | ديبورتيفو لاكورونيا | 36 | 16 | 12 | 8 | +21 | 60 | ففتخف |
| 5 | Colon Santa Fe | 36 | 16 | 12 | 8 | +18 | 60 | ففتتف |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | +4 | 51 | خفتتخ |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 | 51 | خخففف |
| 8 | إستوديانتس | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 | ختخفخ |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | +2 | 46 | ففخفت |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | +1 | 43 | تتتخخ |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | -8 | 41 | ففتتخ |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 | 41 | فختخف |
| 13 | Atletico Mitre | 36 | 8 | 16 | 12 | -11 | 40 | تخفتف |
| 14 | Racing Cordoba | 36 | 10 | 10 | 16 | -13 | 40 | خخخفت |
| 15 | Defensores De Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 | ختتخت |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | -9 | 38 | ختفتت |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | -10 | 35 | تتتفخ |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | -15 | 33 | ختختخ |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 36 | 16 | 16 | 4 | +18 | 64 | تتفتت |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | +8 | 62 | تفخفف |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | +12 | 61 | تختفف |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 36 | 16 | 10 | 10 | +4 | 58 | خخفتخ |
| 5 |
| Midland |
| 36 |
| 15 |
| 10 |
| 11 |
| +14 |
| 55 |
| تفخفت |
| 6 | ديبورتيفو لاكورونيا | 36 | 14 | 10 | 12 | +9 | 52 | تفختف |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 52 | تتفتف |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 | 52 | خخفتخ |
| 9 | San Martin S.J. | 36 | 13 | 12 | 11 | +6 | 51 | فتتتخ |
| 10 | San Martin Tucuman | 36 | 11 | 14 | 11 | +2 | 47 | تخفخف |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | -6 | 47 | تتفخخ |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 | 46 | ففخفت |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | +3 | 45 | ففخخت |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 | 42 | فففخف |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 | ختخفف |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | -6 | 38 | تخخفخ |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 | 37 | ختخخخ |
| 18 | Club Atlético Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | -34 | 27 | تخفخخ |