| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koprivnica | 15 | 11 | 2 | 2 | +28 | 35 | ففتخت |
| 2 | Graničar Đurđevac | 15 | 10 | 4 | 1 | +35 | 34 | تفففف |
| 3 | Dinamo Predavac | 15 | 9 | 4 | 2 | +15 | 31 | ختتفف |
| 4 | Rudar Mursko Središće | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 28 | خففتف |
| 5 | Bilogora 91 | 15 | 8 | 1 | 6 | +3 | 25 | فتففخ |
| 6 | Međimurec Pretetinec | 15 | 7 | 4 | 4 | +1 | 25 | فتتخف |
| 7 | Polet | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 | فخففخ |
| 8 | Graničar Kotoriba | 14 | 7 | 0 | 7 | +6 | 21 | تخخخف |
| 9 | Pitomača | 15 | 5 | 4 | 6 | -9 | 19 | فففخت |
| 10 | Slatina | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | فختفخ |
| 11 | Podravina Ludbreg | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 | ختختف |
| 12 | Medjimurje Cakovec | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | خففتت |
| 13 | Garić Garešnica | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 13 | ختخخخ |
| 14 | Daruvar | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 | 11 | ختختخ |
| 15 | Nedelišće | 14 | 3 | 1 | 10 | -16 | 10 | ختخخف |
| 16 | Dinamo Domašinec | 15 | 2 | 3 | 10 | -25 | 9 | فخخخت |
يتصدر Koprivnica ترتيب Third NL - Sjever · كرواتيا برصيد 35 نقطة بعد 15 مباراة، يليه Graničar Đurđevac (34 نقطة) ثم Dinamo Predavac (31 نقطة). ويحتل Dinamo Domašinec المركز الأخير برصيد 9 نقطة.
يتصدر Koprivnica Third NL - Sjever · كرواتيا برصيد 35 نقطة بعد 15 مباراة.
يتقدم Koprivnica على Graničar Đurđevac بفارق 1 نقطة.
يحتل Dinamo Domašinec المركز الأخير برصيد 9 نقطة بعد 15 مباراة.
Koprivnica هو الأكثر فوزاً برصيد 11 انتصارات في 15 مباراة.
يملك Graničar Đurđevac أفضل فارق أهداف (+35).
حقق Graničar Đurđevac 4 انتصارات في آخر 5 مباريات.