| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GómezDefensor Sporting | 31 | 12 | 0 |
| 2 | A. Hernándezليفربول | 14 | 10 | 0 |
| 3 | N. LópezClub Nacional | 12 | 9 | 0 |
| 4 | A. RodríguezJuventud | 11 | 8 | 0 |
| 5 | S. FernándezDanubio | 20 | 6 | 3 |
| 6 | R. RiveroWanderers | 11 | 5 | 1 |
| 7 | N. BertochiCerro Largo | 16 | 5 | 0 |
| 8 | L. Fernándezبينارول | 15 | 5 | 0 |
| 9 | W. MontoyaDefensor Sporting | 14 | 5 | 0 |
| 10 | J. NerisAtletico Torque | 11 | 5 | 0 |
| 11 | F. RossiCerro Largo | 16 | 4 | 0 |
| 12 | J. RecobaClub Nacional | 15 | 4 | 0 |
| 13 | A. PereiraRacing Montevideo | 14 | 4 | 0 |
| 14 | B. LarreguiJuventud | 14 | 4 | 0 |
| 15 | D. OliveraMiramar | 14 | 4 | 0 |
| 16 | H. Quintanaليفربول | 14 | 4 | 0 |
| 17 | Diogo de OliveiraPlaza Colonia | 14 | 4 | 0 |
| 18 | M. AberoCerro | 13 | 4 | 0 |
| 19 | M. Silveraبينارول | 12 | 4 | 0 |
| 20 | L. SansevieroDanubio | 21 | 3 | 3 |
هداف Primera División - Clausura · أوروغواي هو M. Gómez (Defensor Sporting) برصيد 12 أهداف في 31 مباراة.
يليه A. Hernández (ليفربول) برصيد 10 وبعده N. López (Club Nacional) برصيد 9.