| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EdgarDaegu FC | 11 | 6 | 0 |
| 2 | WillyanSuwon City FC | 9 | 5 | 0 |
| 3 | Bruno LamasCheonan City | 12 | 4 | 0 |
| 4 | Suk Hyun-JunYongin City | 11 | 3 | 0 |
| 5 | RonanJeonnam Dragons | 10 | 2 | 1 |
| 6 | Choi Kang-minDaegu FC | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Hye-seong KimAsan Mugunghwa | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bruno CostaGimhae City | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Matheus BabiSuwon City FC | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Kim Jung-MinHwaseong | 5 | 0 | 0 |
| 11 | WaltersonPaju Citizen | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco GeraldesSeoul E-Land FC | 3 | 0 | 0 |
| 13 | JardelYongin City | 2 | 0 | 0 |
| 14 | GeovaniDaegu FC | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Seung-ik RohPaju Citizen | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jae-jun YouPaju Citizen | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Min-seung KimPaju Citizen | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Min-Sung KimPaju Citizen | 1 | 0 | 0 |
هداف الدوري الكوري - الدرجة الثانية (كيه ليغ 2) هو Edgar (Daegu FC) برصيد 6 أهداف في 11 مباراة.
يليه Willyan (Suwon City FC) برصيد 5 وبعده Bruno Lamas (Cheonan City) برصيد 4.