| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Tuanzebeالكونغو الديمقراطية | 1 | 1 | 0 |
| 2 | A. Bellجامايكا | 2 | 0 | 0 |
| 3 | B. De Cordova-Reidجامايكا | 2 | 0 | 0 |
| 4 | L. Baileyجامايكا | 2 | 0 | 0 |
| 5 | جاك لويجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 6 | D. Loweجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C. Pickelالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 8 | J. Kayembeالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 9 | B. Cipengaالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 10 | نورمان كامبلجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 11 | T. Hallجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 12 | I. Frayجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 13 | R. Cephasجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 14 | E. Mason-Clarkجامايكا | 1 | 0 | 0 |
| 15 | N. Mukauالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 16 | E. Kayembeالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 17 | M. Eliaالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 18 | T. Bongondaالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 19 | N. Mbukuالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
| 20 | N. Sadikiالكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 0 |
هداف الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم هو A. Tuanzebe (الكونغو الديمقراطية) برصيد 1 هدف في 1 مباراة.
يليه A. Bell (جامايكا) برصيد 0 وبعده B. De Cordova-Reid (جامايكا) برصيد 0.