| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilanova | 10 | 5 | 4 | 1 | +3 | 19 | ففخفت |
| 2 | Europa II | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | فففخخ |
| 3 | Badalona | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | ففختت |
| 4 | Montañesa | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | تفتخف |
| 5 | Cerdanyola del Vallès | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 16 | فتففت |
| 6 | L'Hospitalet | 10 | 3 | 6 | 1 | +2 | 15 | تختفف |
| 7 | Atlètic Lleida | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | فخفتف |
| 8 | Tona | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | تفتفف |
| 9 | Grama | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | تتختف |
| 10 | Pobla Mafumet | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | خخفخف |
| 11 | San Juan Atletico de Montcada | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | فختخف |
| 12 | Martinenc | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | خخفخت |
| 13 | Vilassar Mar | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | فتتفت |
| 14 | Cornellà | 10 | 2 | 5 | 3 | +1 | 11 | ختفخت |
| 15 | Peralada | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | خفختت |
| 16 | Mollerussa | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | خفختخ |
| 17 | L'Escala | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | خختتخ |
| 18 | San Cristóbal | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 | خخختخ |
يتصدر Vilanova ترتيب Tercera División RFEF - Group 5 · إسبانيا برصيد 19 نقطة بعد 10 مباراة، يليه Europa II (17 نقطة) ثم Badalona (17 نقطة). ويحتل San Cristóbal المركز الأخير برصيد 8 نقطة.
يتصدر Vilanova Tercera División RFEF - Group 5 · إسبانيا برصيد 19 نقطة بعد 10 مباراة.
يتقدم Vilanova على Europa II بفارق 2 نقاط.
يحتل San Cristóbal المركز الأخير برصيد 8 نقطة بعد 10 مباراة.
يملك Europa II أفضل فارق أهداف (+8).