| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platges Calvià | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 | ففففف |
| 2 | Ibiza Islas Pitiusas | 10 | 7 | 3 | 0 | +14 | 24 | ففتتف |
| 3 | Manacor | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | فتتتخ |
| 4 | Constància | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | 19 | تتتفف |
| 5 | Porreres | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | خفففخ |
| 6 | PE Sant Jordi | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 | 16 | تفتفت |
| 7 | Llosetense | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ففخخخ |
| 8 | Cardassar | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | خختخف |
| 9 | Formentera | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | خفخفخ |
| 10 | Santanyí | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | ختتفف |
| 11 | Binissalem | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | ففتفف |
| 12 | Alcúdia | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 | خخخفف |
| 13 | Andratx | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | فختخخ |
| 14 | Mercadal | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | تخخفخ |
| 15 | Sineu | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | ففتتخ |
| 16 | Migjorn | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 | خختتخ |
| 17 | Inter Ibiza | 10 | 1 | 2 | 7 | -18 | 5 | خفختخ |
| 18 | Arenal | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | خخختخ |
يتصدر Platges Calvià ترتيب Tercera División RFEF - Group 11 · إسبانيا برصيد 24 نقطة بعد 10 مباراة، يليه Ibiza Islas Pitiusas (24 نقطة) ثم Manacor (21 نقطة). ويحتل Arenal المركز الأخير برصيد 4 نقطة.
يتصدر Platges Calvià Tercera División RFEF - Group 11 · إسبانيا برصيد 24 نقطة بعد 10 مباراة.
يتساوى Platges Calvià وIbiza Islas Pitiusas في عدد النقاط (24).
يحتل Arenal المركز الأخير برصيد 4 نقطة بعد 10 مباراة.
Platges Calvià هو الأكثر فوزاً برصيد 8 انتصارات في 10 مباراة.
حقق Platges Calvià 5 انتصارات في آخر 5 مباريات.