| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RobsonNovorizontino | 11 | 7 | 3 |
| 2 | J. Lópezبالميراس | 11 | 6 | 3 |
| 3 | RomuloNovorizontino | 9 | 5 | 3 |
| 4 | جوناثان كاييريساو باولو | 9 | 5 | 0 |
| 5 | Gabriel Barbosaسانتوس | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Gabriel PovedaPrimavera SP | 8 | 4 | 0 |
| 7 | CarlãoNoroeste | 8 | 4 | 0 |
| 8 | Evertonبورتوغيزا | 9 | 3 | 0 |
| 9 | Jhon Jhonبراغا | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Reneبورتوغيزا | 8 | 3 | 1 |
| 11 | Lucianoساو باولو | 10 | 2 | 2 |
| 12 | JuninhoNovorizontino | 12 | 2 | 1 |
| 13 | Vitor Roqueبالميراس | 10 | 2 | 1 |
| 14 | R. Sosaبالميراس | 10 | 2 | 1 |
| 15 | D. Bobadillaساو باولو | 9 | 2 | 1 |
| 16 | Maurícioبالميراس | 9 | 2 | 1 |
| 17 | Pedro VitorSão Bernardo | 8 | 2 | 1 |
| 18 | WellitonPrimavera SP | 8 | 2 | 1 |
| 19 | Thacianoسانتوس | 7 | 2 | 1 |
| 20 | EchaporãSão Bernardo | 6 | 2 | 1 |
هداف Paulista - A1 · البرازيل هو Robson (Novorizontino) برصيد 7 أهداف في 11 مباراة.
يليه J. López (بالميراس) برصيد 6 وبعده Romulo (Novorizontino) برصيد 5.