| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santana MateusInter Santa Maria | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Pedroso JarroInter Santa Maria | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Simas JulioInter Santa Maria | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Batista DavidInter Santa Maria | 2 | 2 | 0 |
| 5 | VidmarAimoré | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Castro Joaoهامبورغ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Henriqueهامبورغ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ruan NunesInter Santa Maria | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Junior VitorInter Santa Maria | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Parede Luamهامبورغ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Junior WilsonInter Santa Maria | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Henrique Viniciusهامبورغ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Victor Salles Nogueira Joaoهامبورغ | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Costa PedroAimoré | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Amaral Viniciusهامبورغ | 2 | 0 | 0 |
هداف Gaúcho - 2 · البرازيل هو Santana Mateus (Inter Santa Maria) برصيد 3 أهداف في 3 مباراة.
يليه Pedroso Jarro (Inter Santa Maria) برصيد 3 وبعده Simas Julio (Inter Santa Maria) برصيد 2.