| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليونان تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | قطر تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | بنما تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | مصر تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الإكوادور تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كاليدونيا الجديدة تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | أوغندا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الدنمارك تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الأرجنتين تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أستراليا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | موزمبيق تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | أوروغواي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | هايتي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | السعودية تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Côte d'Ivoire تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | جامايكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | أوزبكستان تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرواتيا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | كوبا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | طاجيكستان تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | السنغال تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | نيوزيلندا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | مالي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | فيتنام تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | China PR تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | فيجي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | المغرب تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Ireland تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | البرازيل تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كوستاريكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | تنزانيا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجبل الأسود تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الجزائر تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | أمريكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | تشيلي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mexico W تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | فنزويلا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الكاميرون تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صربيا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | هندوراس تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | اليابان تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | كولومبيا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليابان تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | أمريكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كوستاريكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | فنزويلا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | هايتي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | أستراليا تحت 17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 | طاجيكستان تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | جامايكا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | بنما تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | مالي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | فيجي تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | كاليدونيا الجديدة تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |