| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Krishnaفيجي | 5 | 5 | 0 |
| 2 | B. Waineنيوزيلندا | 3 | 4 | 0 |
| 3 | K. Barbarousesنيوزيلندا | 4 | 3 | 0 |
| 4 | T. Dunnفيجي | 4 | 3 | 0 |
| 5 | S. Hughesفيجي | 5 | 2 | 0 |
| 6 | N. Beggفيجي | 5 | 2 | 0 |
| 7 | M. Degrumelleتاهيتي | 5 | 2 | 0 |
| 8 | M. Mataنيوزيلندا | 4 | 2 | 0 |
| 9 | E. Dogalauفيجي | 3 | 2 | 0 |
| 10 | T. Semmyبابوا غينيا الجديدة | 3 | 2 | 0 |
| 11 | L. Salisburyساموا | 5 | 1 | 0 |
| 12 | F. Baravilalaفيجي | 5 | 1 | 0 |
| 13 | جيسي راندالنيوزيلندا | 4 | 1 | 0 |
| 14 | بن أولدنيوزيلندا | 4 | 1 | 0 |
| 15 | C. Howiesonنيوزيلندا | 4 | 1 | 0 |
| 16 | E. Justنيوزيلندا | 4 | 1 | 0 |
| 17 | فين سورماننيوزيلندا | 4 | 1 | 0 |
| 18 | S. Cavuilagiفيجي | 3 | 1 | 0 |
| 19 | P. Trainorساموا | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Gabrieli Matanisigaفيجي | 5 | 0 | 0 |
هداف كأس أمم أوقيانوسيا هو R. Krishna (فيجي) برصيد 5 أهداف في 5 مباراة.
يليه B. Waine (نيوزيلندا) برصيد 4 وبعده K. Barbarouses (نيوزيلندا) برصيد 3.