| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Morenoالفيحاء | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Shikabalaالرائد | 1 | 1 | 0 |
| 3 | C. AndriamatsinoroOhod | 1 | 1 | 0 |
| 4 | A. DoukhaOhod | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hattan Bahbriالشباب | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mohammed Al Qarniالشباب | 1 | 0 | 0 |
| 7 | M. Benyettouالشباب | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mazen Al Suwailemالفتح | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Abdul Majeed ObaidAl Baten | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Abdulmalek Al ShammaryAl Baten | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Abdulaziz Al Jammanالرائد | 1 | 0 | 0 |
| 12 | R. Fernándezالفيحاء | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Emilio Arturo Izaguirre Girónالفيحاء | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mohammed HarzanOhod | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sultan Mandashالفيصلي | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Mohammed Al-Majhadالفتح | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Mohammed Majrashiالفيصلي | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mansour Hamziالفيصلي | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Rogerinhoالفيصلي | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ahmed Bamasudالفيحاء | 1 | 0 | 0 |
هداف Crown Prince Cup · السعودية هو D. Moreno (الفيحاء) برصيد 1 هدف في 1 مباراة.
يليه Shikabala (الرائد) برصيد 1 وبعده C. Andriamatsinoro (Ohod) برصيد 1.