| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Peddemorsفولفسبورغ (سيدات) | 9 | 8 | 3 |
| 2 | K. Bühlباير ليفركوزن (سيدات) | 7 | 6 | 6 |
| 3 | E. Imadeباير ليفركوزن (سيدات) | 9 | 6 | 1 |
| 4 | C. Kramerباير ليفركوزن (سيدات) | 9 | 6 | 0 |
| 5 | P. Bremerكولن (سيدات) | 9 | 4 | 3 |
| 6 | L. Freigangآينتراخت فرانكفورت (سيدات) | 9 | 4 | 1 |
| 7 | F. Proniezنورنبرغ (سيدات) | 8 | 4 | 0 |
| 8 | C. Linbergهامبورغ (سيدات) | 9 | 4 | 1 |
| 9 | E. Papaiنورنبرغ (سيدات) | 9 | 4 | 1 |
| 10 | S. Stoldtهامبورغ (سيدات) | 9 | 4 | 0 |
| 11 | M. Tanikawaباير ليفركوزن (سيدات) | 9 | 3 | 2 |
| 12 | P. Harderباير ليفركوزن (سيدات) | 9 | 3 | 2 |
| 13 | P.Tomasiakباير ليفركوزن (سيدات) | 6 | 3 | 2 |
| 14 | N. Bauereisenيونيون برلين (سيدات) | 9 | 3 | 1 |
| 15 | N. Karczewskaهامبورغ (سيدات) | 7 | 3 | 1 |
| 16 | L. Andradeكولن (سيدات) | 9 | 3 | 0 |
| 17 | C. Küverفولفسبورغ (سيدات) | 9 | 3 | 0 |
| 18 | L. Hausickeيونيون برلين (سيدات) | 9 | 3 | 0 |
| 19 | A. Tuinلايبزيغ (سيدات) | 9 | 3 | 0 |
| 20 | D. Boboyلايبزيغ (سيدات) | 9 | 3 | 0 |
هداف Frauen Bundesliga · ألمانيا هو E. Peddemors (فولفسبورغ (سيدات)) برصيد 8 أهداف في 9 مباراة.
يليه K. Bühl (باير ليفركوزن (سيدات)) برصيد 6 وبعده E. Imade (باير ليفركوزن (سيدات)) برصيد 6.