| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya | 4 | 4 | 0 | 0 | +34 | 12 | فففف |
| 3 | Philippine Air Force | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 | تخخفف |
| 5 | Loyola | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | خفختخ |
| 6 | Garelli United | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 | خخخخخ |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيبو | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | فففف |
| 2 | Maharlika | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | خففت |
| 3 | Far Eastern University | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | خخفف |
| 4 | Pilipinas Dragons | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | خخخف |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendiola | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | فت |
| 2 | Far Eastern University | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | خخ |
| 3 | Philippine Air Force | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | خخ |
| 5 |
| مانیلا دیجر |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| -7 |
| 1 |
| ختخخ |
| 5 | Philippine Army | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | خخفخخ |
| 6 | Adamson Falcons Students | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 | 1 | ختخخخ |