| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Taheriإيران تحت 23 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | R. Turdimurodovأوزبكستان تحت 23 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | S. Saharkhizanإيران تحت 23 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Ibrahim Sabraالأردن تحت 23 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | B. Asqarovأوزبكستان تحت 23 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | A. Razzaghiniaإيران تحت 23 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | U. Rahmonaliyevأوزبكستان تحت 23 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | B. AlmazbekovKyrgyz Republic تحت 23 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | M. Hosseinnezhadإيران تحت 23 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Alireza Safari Laksarإيران تحت 23 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Sardorbek Bakhromovأوزبكستان تحت 23 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | S. Morsalinبنغلاديش تحت 23 | 1 | 1 | 0 |
هداف AFC Asian Cup - Qualification تحت 23 هو K. Taheri (إيران تحت 23) برصيد 5 أهداف في 2 مباراة.
يليه R. Turdimurodov (أوزبكستان تحت 23) برصيد 4 وبعده S. Saharkhizan (إيران تحت 23) برصيد 3.