| # | اللاعبون | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João PaisMortágua | 7 | 8 | 0 |
| 2 | Felipe Limaألفيركا | 5 | 7 | 0 |
| 3 | M. MangaLajense | 4 | 5 | 0 |
| 4 | JucélioAlpendorada | 2 | 3 | 0 |
| 5 | N. ObioraAnadia | 2 | 2 | 0 |
| 6 | ZequinhaComércio Indústria | 2 | 2 | 0 |
| 7 | RucaAnadia | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Fábio NunesPortimonense B | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Kauan Gomesألفيركا | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Vítor BrunoAnadia | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Fábio FortesAnadia | 1 | 1 | 0 |
| 12 | João VieiraMarinhense | 1 | 1 | 0 |
| 13 | José Ricardo Gomes SousaVianense | 1 | 1 | 0 |
| 14 | A. Soumareألفيركا | 1 | 1 | 0 |
| 15 | L. Giordano Giuntini SantiagoMirandela | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Gabriel Gomes Costa SylvestreAnadia | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Goncalo SantosVianense | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Emanuel AlvesUnião Lamas | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Gabriel da Silvaبنفيكا | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Henrique BritoVianense | 1 | 0 | 0 |
هداف Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round · البرتغال هو João Pais (Mortágua) برصيد 8 أهداف في 7 مباراة.
يليه Felipe Lima (ألفيركا) برصيد 7 وبعده M. Manga (Lajense) برصيد 5.