Potiguar · البرازيل
المس حدثاً لرؤية التفاصيل
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 |
| 2 | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 |
| 3 | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 |
| 4 | Potiguar Mossoró | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 5 | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 6 | Santa Cruz RN | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
| 7 | Potyguar | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 8 | Globo | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
انتهت مباراة QFC وABC في Potiguar · البرازيل بنتيجة 1 - 3 بتاريخ 8 مارس 2026. الأهداف: Joao Diogo 37'، Thiaguinho 57'، Igor Bahia 78'، Vitor 87'. تابع النتيجة المباشرة والتشكيلة وأحداث المباراة والإحصائيات والمواجهات المباشرة على ScoreBallNow.
يحتل QFC المركز 3 في Potiguar برصيد 14 نقطة بعد 7 مباراة، بينما يحتل ABC المركز 2 برصيد 15 نقطة بعد 7 مباراة.
الأداء الأخير: فاز QFC في 2 من آخر 5 مباريات في الدوري، وفاز ABC في 2 من آخر 5.