| # | Players | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. ElisorUniversitatea Craiova | 8 | 9 | 0 |
| 2 | J. LukićUniversitatea Cluj | 11 | 7 | 3 |
| 3 | M. AhlinviFarul Constanta | 14 | 7 | 1 |
| 4 | S. DražićCFR 1907 Cluj | 13 | 7 | 1 |
| 5 | A. DumiterFC Botosani | 14 | 7 | 0 |
| 6 | A. Al HamlawiUniversitatea Craiova | 10 | 7 | 0 |
| 7 | A. CordeaCFR 1907 Cluj | 13 | 6 | 2 |
| 8 | D. ArmstrongDinamo Bucuresti | 14 | 6 | 10 |
| 9 | A. DobreRapid | 14 | 6 | 0 |
| 10 | A. AlievUniversitatea Cluj | 12 | 6 | 2 |
| 11 | E. RădăslăvescuFarul Constanta | 14 | 5 | 3 |
| 12 | M. ComanUta Arad | 14 | 5 | 0 |
| 13 | M. EppelCsikszereda | 13 | 5 | 0 |
| 14 | Martín PascualDinamo Bucuresti | 13 | 5 | 0 |
| 15 | R. GuțeaFC Voluntari | 14 | 5 | 0 |
| 16 | Alberto SoroDinamo Bucuresti | 14 | 4 | 4 |
| 17 | F. StojilkovićRapid | 11 | 4 | 1 |
| 18 | PatrickOţelul | 13 | 4 | 0 |
| 19 | A. BranPetrolul Ploiesti | 12 | 4 | 3 |
| 20 | Rodrigo MartinsPetrolul Ploiesti | 14 | 4 | 2 |
S. Elisor (Universitatea Craiova) leads with 9 goals in 8 matches.
J. Lukić (Universitatea Cluj) on 7, then M. Ahlinvi (Farul Constanta) on 7.