| # | Players | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoez AliQatar | 14 | 12 | 1 |
| 2 | A. UedaJapan | 9 | 8 | 2 |
| 3 | Son Heung-MinSouth Korea | 13 | 7 | 4 |
| 4 | Koki OgawaJapan | 8 | 6 | 1 |
| 5 | J. KojoKyrgyzstan | 14 | 6 | 1 |
| 6 | K. YengiAustralia | 8 | 6 | 0 |
| 7 | Ali OlwanJordan | 13 | 6 | 1 |
| 8 | M. TaremiIran | 15 | 5 | 4 |
| 9 | Lee Jae-SungSouth Korea | 16 | 5 | 2 |
| 10 | Yazan Al NaimatJordan | 16 | 5 | 2 |
| 11 | D. KamadaJapan | 12 | 5 | 1 |
| 12 | Wu LeiChina | 7 | 5 | 1 |
| 13 | Abdul Rahman Al MushaifriOman | 12 | 5 | 0 |
| 14 | M. MohebiIran | 9 | 5 | 0 |
| 15 | Abdul Rahman Al MeshifryOman | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Aymen HusseinIraq | 15 | 5 | 0 |
| 17 | Feras Al BrikanSaudi Arabia | 15 | 5 | 0 |
| 18 | Fábio LimaUnited Arab Emirates | 11 | 5 | 3 |
| 19 | Yousef Al SulaimanKuwait | 12 | 5 | 0 |
| 20 | T. KuboJapan | 11 | 4 | 8 |
Almoez Ali (Qatar) leads with 12 goals in 14 matches.
A. Ueda (Japan) on 8, then Son Heung-Min (South Korea) on 7.