| # | Players | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. IrankundaAustralia | 2 | 2 | 0 |
| 2 | S. Lopes CabralCape Verde Islands | 2 | 1 | 2 |
| 3 | E. MatoutiGabon | 2 | 1 | 1 |
| 4 | D. BizimanaRwanda | 2 | 1 | 1 |
| 5 | E. ShomurodovUzbekistan | 2 | 1 | 1 |
| 6 | D. LivramentoCape Verde Islands | 1 | 1 | 1 |
| 7 | J. UrozovUzbekistan | 2 | 1 | 0 |
| 8 | A. MabilAustralia | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Wei ShihaoChina | 2 | 1 | 0 |
| 10 | L. AntonettiPuerto Rico | 2 | 1 | 0 |
| 11 | A. GʻaniyevUzbekistan | 2 | 0 | 1 |
| 12 | R. AshurmatovUzbekistan | 2 | 0 | 0 |
| 13 | C. VerdonkIndonesia | 2 | 0 | 0 |
| 14 | R. DadashovAzerbaijan | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Wagner PinaCape Verde Islands | 2 | 0 | 0 |
| 16 | O. ShukurovUzbekistan | 2 | 0 | 0 |
| 17 | I. MohamedComoros | 2 | 0 | 0 |
| 18 | O. HamrobekovUzbekistan | 2 | 0 | 0 |
| 19 | K. AlijonovUzbekistan | 2 | 0 | 0 |
| 20 | O. O'runovUzbekistan | 2 | 0 | 0 |
N. Irankunda (Australia) leads with 2 goals in 2 matches.
S. Lopes Cabral (Cape Verde Islands) on 1, then E. Matouti (Gabon) on 1.