| # | Players | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João PedroTimor-Leste | 3 | 4 | 0 |
| 2 | B. KristensenPhilippines | 2 | 3 | 0 |
| 3 | M. FakhroLebanon | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn VĩVietnam | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Omar Al SomahSyria | 2 | 2 | 0 |
| 6 | La'Vere Corbin-OngMalaysia | 2 | 2 | 0 |
| 7 | A. RajamohanSri Lanka | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Ahmed Waseem RazeekSri Lanka | 4 | 1 | 0 |
| 9 | O. KelaartSri Lanka | 4 | 1 | 0 |
| 10 | C. KammerknechtSri Lanka | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Zenivio MotaTimor-Leste | 3 | 1 | 0 |
| 12 | StefanHong Kong | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Mohamad HaidarLebanon | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Nguyễn Quang HảiVietnam | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Nhean SosidanCambodia | 2 | 1 | 0 |
| 16 | S. MabatshoevTajikistan | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Omid PopalzayAfghanistan | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Nguyễn Hai LongVietnam | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Châu Ngọc QuangVietnam | 2 | 1 | 0 |
| 20 | P. UmarbayevTajikistan | 2 | 1 | 0 |
João Pedro (Timor-Leste) leads with 4 goals in 3 matches.
B. Kristensen (Philippines) on 3, then M. Fakhro (Lebanon) on 2.